原理特点
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速
FU50煤矿污水处理流量计
其中
θ为声束与液体流动方向的夹角
M为声束在液体的直线传播次数
D为管道内径
TUP为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
△T=Tup-Tdown
●DN50口径以上分流层双声道高精度设计
●防护等级IP68
●内置定量控制器、分时累积器
在设定时刻自动启动控制器,实现自动定时定量供水或定量灌溉。
在设定时间段内进行流量的分时累积,已实现梯度费率。
●热量测量
选配双路PT1000温度测量功能,能够实现热量计量,适用于空调制冷行业。
●超声测量、无转动、无磨损部件
长期保证测量精度,整机可靠性高。
适用用多种水质,包括含砂砾、杂草的水质。
测量流体 | 满管的水、污水、海水(其他液体需定制) | |||||
流体温度 | 0-30°C(0-160℃) | |||||
工作环境 | 温度:-10-45℃;湿度≤100%(RH) | |||||
承受压力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可选) | |||||
上游流畅敏感度等级 | U3 | |||||
下游流畅敏感度等级 | D0 | |||||
电磁兼容性等级 | E2级 | |||||
通讯接口 | RS485/M-BUS/红外 | |||||
输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/1路两线制4-20mA | |||||
供电电源 | 内置锂电池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流电源/二线制4-20mA供电 | |||||
防护等级 | IP68可下水2米工作 | |||||
本地显示 | 双行显示包括9位累积量,4位瞬时流量,以及各种状态提示符及单位 | |||||
数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储参数,自动记录前128个月前512日的累积流量 | |||||
测流周期 | 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 | |||||
功耗 | 电池可连续使用10年以上 | |||||
接液材质 | DN15-DN40 黄铜(不锈钢) | |||||
DN50-DN150 球墨铸铁(不锈钢) | ||||||
DN200-DN300 碳钢(不锈钢) |
58×22mm液晶显示器
同屏显示瞬时流量、累积流量、时间及各种状态
触摸式按键
手指触摸玻璃即可完成操作
支持正反向流量测量
可分别进行正反向瞬时流量、累积流量测量
可设定多种测量单位
累积流量:m³、ft3、GAL、L
瞬时流量:m³/h、GPM、L/m
红外通讯接口
支持M-BUS等多种协议
标配 | 接线柱编号 | 定义 |
1 | 485+(A) | |
2 | 485-(B) | |
3 | DC8-36V | |
4 | GND(可作485接地端子) |
选配 | 接线柱编号 | 定义 |
1 | 两线制4-20mA(可用24V供电) | |
2 | OCT1(集电极开路输出1) | |
3 | OCT2(集电极开路输出2) | |
4 | C1(TTL电平脉冲输出1) | |
5 | C2(TTL电平脉冲输出2) |
注:以上通讯接口或输出信号,可以在订货时选择任意两种引至外置防水接线盒。
1.水,海水等液体测量
2.给水与排水
3.节能监测 节水管理
4.泄露监测
5.流量巡检,流量跟踪与采集
6.热量测量与热量平衡
Q1—最小流量
Q2—分界流量
Q3—常用流量
Q4—过载流量
公称直径(mm) | 量程比R | 流量(m³/h) | ||||
始动流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.02 | 2.5 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.2 | 4 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.02 | 0.032 | 4 | 5 |
DN32 | 200 | 0.01 | 0.032 | 0.05 | 6.3 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.1 | 0.16 | 20 | 25 |
DN50 | 100 | 0.03 | 0.4 | 0.64 | 40 | 50 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.63 | 1.008 | 63 | 78.75 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1 | 1.6 | 100 | 125 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.6 | 2.56 | 160 | 200 |
DN125 | 100 | 0.12 | 2 | 3.2 | 200 | 250 |
DN150 | 100 | 0.27 | 2.5 | 4 | 250 | 312.5 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4 | 6.4 | 400 | 500 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4 | 6.4 | 400 | 500 |
DN300 | 100 | 0.77 | 6.3 | 10.08 | 630 | 787.5 |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn