原理特点
产品结构:高压水泥浆流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表.除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。产品特点:1.全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:12.超低EMI开
产品结构:
高压水泥浆流量计由传感器和转换器两部分构成。
它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表.
除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、 纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
产品特点:
1.全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1
2.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
3.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
4.采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
5.管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
6. 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
7.测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
8.高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
9.具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
10.具有自检与自论断功能。
11.小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制
12. 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。
技术参数
公称通径(mm) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 | 流速范围: | 0.3-12m/s | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200(特殊规格可定制) | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5KΩ |
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750KΩ | ||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000Hz内设定带光电 | |
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | 隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电 | ||
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | 源≤35V导通时集电极最大电流为250mA。 | ||
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连 | ||
额定工作压力: | DN10-DN80:≤2.5MPa | 接、螺纹连接 | ||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | ||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | |
G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥3DN | ||
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | 销售使用地标准(订货备注) | |||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | 电气连接方式: | M20*1.5 | ||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |
电磁流量计的特殊耐压的选择
传感器的耐压与其内径有关。按国家有关标准规定,对于标准型钢管及法兰,其最大耐压如下:
口径 | 耐压 |
DN-10~80 | 4.0MPa |
DN-100~150 | 1.6MPa |
DN-200~1000 | 1.0MPa |
DN-1200~2000 | 0.6MPa |
DN-2200~3000 | 0.25MPa |
注:1.如果传感器内流体的压力超过上述最大耐压,就属于加压型,需要特殊定制
除了聚四乙烯衬里的传感器以外,其他衬里的传感器都可以工作在管道负压的状态下
卫生型电磁流量计的选择
食品、医药等行业要求电磁流量计与液体接触的材料是无毒无害的,如衬里是聚四氟已烯,传感器外壳与链接法兰应是不锈钢的。结构上要求便于拆卸和清洗灭菌,与管道连接的部位应能快速装卸,如用活接头连接,而不宜用法兰链接。
选型表
FE20- | 电磁流量计 | |||||||||||||
适用介质 | ||||||||||||||
通用介质型 | ||||||||||||||
浆液测量型 | ||||||||||||||
变送器安装类型 | ||||||||||||||
一体式就显示设定型 | ||||||||||||||
分体远传显示设定型(圆形) | ||||||||||||||
分体远传显示设定型(方形) | ||||||||||||||
通径 | ||||||||||||||
6 to 2800mm(如管径DN10及表述为10) | ||||||||||||||
安装方式 | ||||||||||||||
法兰型 (DN10 to DN2800) | ||||||||||||||
夹持型 (DN25 to DN150) | ||||||||||||||
螺纹型 (DN10 to DN50) | ||||||||||||||
卫生卡箍型 (DN15 to DN80) | ||||||||||||||
电极材料 | ||||||||||||||
电极材料不锈钢1.4435(316L) | 电极材料Ni镍 | |||||||||||||
电极材料Ti(钛) | 电极材料哈氏合金HC | |||||||||||||
电极材料Ta(钽) | 电极材料哈氏合金HB | |||||||||||||
电极材料Wolfram Carbide(碳化钨) | 特殊材料形式定制 | |||||||||||||
电极材料Pt铂 | ||||||||||||||
外壳与法兰材质 | ||||||||||||||
主体材质:碳钢 | ||||||||||||||
主体材质:不锈钢1.4301(304) | ||||||||||||||
主体材质:不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||||
输出方式 | ||||||||||||||
无输出 | ||||||||||||||
4 to 20mA+脉冲 | ||||||||||||||
4 to 20mA+脉冲+高低流量双点报警 | ||||||||||||||
内衬材料 | ||||||||||||||
内衬材料CR (氯丁橡胶) | ||||||||||||||
内衬材料PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||||||
内衬材料F46(聚全氟乙丙烯) | ||||||||||||||
内衬材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | ||||||||||||||
内衬材料PFA(全氟烷氧基树脂)特氟龙 | ||||||||||||||
内衬材料PUR(聚氨酯橡胶) | ||||||||||||||
供电方式 | ||||||||||||||
DC 18V to 38V | ||||||||||||||
AC 85V to 265V | ||||||||||||||
锂电池供电Battery power supply | ||||||||||||||
精度等级 | ||||||||||||||
0.2% | ||||||||||||||
0.5% | ||||||||||||||
(选配附件)接地方式 | ||||||||||||||
无接地环 | ||||||||||||||
不锈钢1.4435(316L)接地环 | ||||||||||||||
钛合金接地环 | ||||||||||||||
防爆类型 | ||||||||||||||
无防爆功能普通型 | ||||||||||||||
隔爆功能型 | ||||||||||||||
FE20- | ←选型示例 |
备选项: 接口标准&通讯方式 | /1 | 通讯:RS232 |
/2 | 通讯:RS485 | |
/3 | 协议:HART | |
/4 | 协议:MODBUS | |
/5 | 协议:PROFIBUS-DP |
过程连接耐压等级 | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 |
/D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |
/D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |
/D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |
/D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |
/D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |
/D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |
/D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |
/P | 产品应用地特殊标准 |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn