TK52 数显温度传感器
原理&结构
PT100铂热电阻原理,一体化温度传感器具有集温度检测与信号处于一体,标准DIN接插件出线,体积小巧。
主要特点
安装简单
多种量程可选
多种规格探头可选
全不锈钢外壳,结构紧凑坚固,抗干扰能力强
标准方式出线
应用
气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
技术参数
响应时间: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||||
环境温度: | 30…85°C | |||||||||
常用接口: | G1/2 | |||||||||
G1/4 | ||||||||||
M20*1.5 | ||||||||||
电气部分材料: | 黑色NBR | |||||||||
外壳材料: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
触液部分材料: | 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
保护管材质: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
尺寸图
电气接线图
高温冷却部件尺寸
量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 | ||||
-200…0 °C | 45mm | 0…120 °C | 0mm | ||||
-100…0 °C | 45mm | 0…150 °C | 45mm | ||||
-50…0 °C | 0mm | 0…200 °C | 45mm | ||||
-50…50 °C | 0mm | 0…300 °C | 45mm | ||||
0…50 °C | 0mm | 0…350 °C | 45mm | ||||
0…80 °C | 0mm | 0…450 °C | 100mm | ||||
0…100 °C | 0mm | 0…500 °C | 300mm |
常规量程代码表
代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | ||||||||||||
/NA | -200…0°C; | /PA | 0…50 °C; | /PE | 0…120°C; | /PI | 0…350°C; | ||||||||||||
/NB | -100…0°C; | /PB | 0…50 °C; | /PF | 0…150°C; | /PJ | 0…450°C; | ||||||||||||
/NC | -50…0°C; | /PC | 0…80 °C; | /PG | 0…200°C; | /PK | 0…500°C; | ||||||||||||
/ND | -50…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | /PH | 0…300°C; | /PL | 任意指定量程 |
选型表
TK52- | 数显温度传感器 | |||||||||||||||||
输出类型 | ||||||||||||||||||
PT100输出 | ||||||||||||||||||
PT1000输出 | ||||||||||||||||||
探头直径(D) | ||||||||||||||||||
Φ6 耐压40 bar (*) | ||||||||||||||||||
Φ8 耐压40 bar | ||||||||||||||||||
Φ10 耐压100 bar | ||||||||||||||||||
螺纹连接方式 | ||||||||||||||||||
G1/2 (*) | ||||||||||||||||||
G1/4 | ||||||||||||||||||
定制型 | ||||||||||||||||||
探头长度(L) | ||||||||||||||||||
7mm(短定制款) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
出线方式 | ||||||||||||||||||
DIN标准接头(DIN43650) | ||||||||||||||||||
温度量程 | ||||||||||||||||||
详见“常规量程代码表” | ||||||||||||||||||
此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||||||||||||||
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 |
选配:电缆附件B
KEC- | 信号电缆(DIN插头选配) | ||||||
2米线缆长度 | |||||||
5米线缆长度 | |||||||
要求线长(m) | |||||||
普通线缆 | |||||||
屏蔽线缆 | |||||||
选配:焊接附件C
KTW- | 焊接底座 | ||||||
G1/2底座 | |||||||
G1/4底座 | |||||||
异型连接 | |||||||
不锈钢1.4301(304) | |||||||
不锈钢1.4435(316L) | |||||||
定制材质Customized | |||||||
选配:保护套管D
KTC- | 保护套管 Cannula | ||||||||
不锈钢1.4301(304) | |||||||||
不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
钛合金Ti | |||||||||
哈氏合金HB | |||||||||
探杆与密封面外衬PTFE | |||||||||
长度、螺纹、直径与主品配套 | |||||||||
协议另立尺寸、螺纹、直径 | |||||||||