原理特点
TK80T是专用于食品卫生、医药环保的卫生型温度变送器,产品设计符合FDA\GMP标准。采用PT100或PT1000热电阻进行温度测量,信号通过电路处理后转换成标准工业电信号输出。全1.4435不锈钢
TK80T 卫生型温度变送器
TK80T 是专用于食品卫生、医药环保的卫生型温度变送器,产品设计符合FDAGMP标准。采用PT100或PT1000热电阻进行温度测量,信号通过电路处理后转换成标准工业电信号输出。全1.4435不锈钢外壳设计,使其不会对测量介质及环境形成污染,专用食品卫生级过程连接,可确保不留消毒死角。
●光洁度与材质符合食品卫生级普遍要求
●材质符合食品卫生级普遍要求
●专用食品卫生卡箍连接
●测量范围-50…200度
●可集成多款式现场显示仪表实现多点开关量控制
适合测量水,油,气类介质可用于供水系统,液压、气动装置,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
温度与精度 | ||||||||
量程范围: | -50…200℃ | |||||||
环境温度: | ­30℃…100℃ | |||||||
存储温度: | -30℃…140℃ | |||||||
相对湿度: | 0…80% | |||||||
控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||||
显示精度: | ±0.15FS | |||||||
显示方式: | 就地无/远传可配合显示 | |||||||
传感器: | PT1000 Class A | |||||||
PT100 Class A |
输出供电与接线 | ||||||||
电源范围: | DC 10…30Vdc | |||||||
电流信号: | 2线4…20mA(RA≤(Us-10)V/0.02A | |||||||
最大功耗: | <3W | |||||||
引线方式: | M12*1航空插头 | |||||||
内螺纹G1/2 防爆接口 |
材质耐压防护 | ||||||||
耐压: | 40bar | |||||||
防护等级: | IP67 | |||||||
壳体: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||
介质接触部分: | 不锈钢1.4435 (316L) |
型号 | DN | 表盘外径C | 管外径B | 管内径A | 高度L | ||||||
C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 | ||||||
C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 | ||||||
C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 | ||||||
C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 | ||||||
C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 | ||||||
C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 | ||||||
C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 |
代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | ||||||||||||
/ | / | /PA | 0…50 °C; | /PE | 0…120°C; | /PL | 任意指定量程 (-50…200°C范围内) | ||||||||||||
/ | / | /PB | 0…50 °C; | /PF | 0…150°C; | ||||||||||||||
/NC | -50…0°C; | /PC | 0…80 °C; | /PG | 0…200°C; | ||||||||||||||
/ND | -50…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | / | / |
TK80T- | 卫生型温度变送器 | |||||||||||||||||
输出输出类型 | ||||||||||||||||||
模拟量4…20mA电流输出 | ||||||||||||||||||
模拟量1…5V电压输出 | ||||||||||||||||||
探头直径(D) | ||||||||||||||||||
Φ6 可耐压40 bar(长度L≤1000mm可选) (*) | ||||||||||||||||||
Φ8 可耐压40 bar | ||||||||||||||||||
卡箍连接方式 | ||||||||||||||||||
DN20卫生卡箍 直径50.5mm | ||||||||||||||||||
DN25卫生卡箍 直径50.5mm (*) | ||||||||||||||||||
DN40卫生卡箍 直径50.5mm | ||||||||||||||||||
DN50卫生卡箍 直径64mm | ||||||||||||||||||
DN60卫生卡箍 直径77.5mm | ||||||||||||||||||
DN80卫生卡箍 直径91mm | ||||||||||||||||||
DN100卫生卡箍 直径119mm | ||||||||||||||||||
探头长度(L) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
出线方式 | ||||||||||||||||||
M12*1航空接插线 | ||||||||||||||||||
G1/2 防爆接口 | ||||||||||||||||||
温度量程 | ||||||||||||||||||
X | 详见“常规量程代码表” | |||||||||||||||||
精度等级 | ||||||||||||||||||
A | ±0.2% | |||||||||||||||||
B | ±0.5% | |||||||||||||||||
此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||||||||||||||
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn