原理特点
PT100或PT1000classA铂热电阻原理,一体化温度变送器具有集温度检测与信号处于一体,标准接插件出线,体积小巧,线性化输出4~20mA或1~5V标准信号。
TK50T 一体化温度变送器
PT100或PT1000 classA铂热电阻原理,一体化温度变送器具有集温度检测与信号处于一体,标准接插件出线,体积小巧,线性化输出4~20mA或1~5V标准信号。
安装简单
多种量程可选
多种规格探头可选
全不锈钢外壳,结构紧凑坚固,抗干扰能力强
标准方式出线
气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
响应时间: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||||
环境温度: | ­30…85°C | |||||||||
常用接口: | G1/2 | |||||||||
G1/4 | ||||||||||
M20*1.5 | ||||||||||
电气部分材料: | 黑色NBR | |||||||||
外壳材料: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
触液部分材料: | 不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
保护管材质: | 不锈钢1.4301(304) | |||||||||
不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
电气连接: | DIN标准接头(DIN43650) | |||||||||
M12*1航空接插件 |
尺寸图
M12航空插座 | 2线制-电流输出 | 3线制-电压输出 | |||||||||||||||||
针脚 | 颜色 | 信号 | ||||
2 | 棕色 | 电源正 | ||||
4 | 蓝色 | 电源负 | ||||
5(仅限三线制) | 灰色 | 输出 |
DIN标准接头 | 2线制-电流输出 | 3线制-电压输出 | |||||||||||||||||
针脚 | 信号 | |||
1 | 电源正 | |||
2 | 电源负 | |||
3(仅限三线制) | 输出 |
量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 | ||||
-200…0 °C | 45mm | 0…120 °C | 0mm | ||||
-100…0 °C | 45mm | 0…150 °C | 45mm | ||||
-50…0 °C | 0mm | 0…200 °C | 45mm | ||||
-50…50 °C | 0mm | 0…300 °C | 45mm | ||||
0…50 °C | 0mm | 0…350 °C | 45mm | ||||
0…80 °C | 0mm | 0…450 °C | 100mm | ||||
0…100 °C | 0mm | 0…500 °C | 300mm |
备注:如遇现场安装空间有限,可提出定制需求。使用寿命与精度漂移受冷却段长度影响。
代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | ||||||||||||
/NA | -200…0°C; | /PA | 0…50 °C; | /PE | 0…120°C; | /PI | 0…350°C; | ||||||||||||
/NB | -100…0°C; | /PB | 0…50 °C; | /PF | 0…150°C; | /PJ | 0…450°C; | ||||||||||||
/NC | -50…0°C; | /PC | 0…80 °C; | /PG | 0…200°C; | /PK | 0…500°C; | ||||||||||||
/ND | -50…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | /PH | 0…300°C; | /PL | 任意指定量程 |
TK50T- | 一体化温度变送器 | |||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||
4…20mA输出 | ||||||||||||||||||
1…5V输出 | ||||||||||||||||||
探头直径 | ||||||||||||||||||
Φ6 耐压40 bar (*) | ||||||||||||||||||
Φ8 耐压40 bar | ||||||||||||||||||
Φ10 耐压100 bar | ||||||||||||||||||
螺纹连接方式 | ||||||||||||||||||
G1/2外螺纹(*) | ||||||||||||||||||
G1/4外螺纹 | ||||||||||||||||||
M20*1.5外螺纹 | ||||||||||||||||||
M27*2外螺纹 | ||||||||||||||||||
定制型 | ||||||||||||||||||
探头长度 | ||||||||||||||||||
7mm(短定制款) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
电气出线方式 | ||||||||||||||||||
航空插座 | ||||||||||||||||||
DIN标准接头(DIN43650) | ||||||||||||||||||
温度量程 | ||||||||||||||||||
详见“常规量程代码表” | ||||||||||||||||||
精度等级 | ||||||||||||||||||
±0.2% | ||||||||||||||||||
±0.5% | ||||||||||||||||||
此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||||||||||||||
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 |
KEM- | M12附线接插件 | ||||||
自接线柱 | |||||||
接插头 | |||||||
直型 | |||||||
弯型 | |||||||
2米线缆长度 | |||||||
5米线缆长度 | |||||||
要求线长(m) |
KEC- | 信号电缆(与该系列主品配套) | ||||||
2米线缆长度 | |||||||
5米线缆长度 | |||||||
要求线长(m) | |||||||
普通线缆 | |||||||
屏蔽线缆 |
KTW- | 焊接底座 | ||||||
G1/2底座 | |||||||
G1/4底座 | |||||||
异型连接 | |||||||
不锈钢1.4301(304) | |||||||
不锈钢1.4435(316L) | |||||||
定制材质Customized |
KTC- | 保护套管 Cannula | ||||||||
不锈钢1.4301(304) | |||||||||
不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
钛合金Ti | |||||||||
哈氏合金HB | |||||||||
探杆与密封面外衬PTFE | |||||||||
长度、螺纹、直径与主品配套 | |||||||||
协议另立尺寸、螺纹、直径 |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn