原理特点
柴油流量计:在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑,当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
| 轴承种类适用的介质温度 | ||
| 轴承材质 | 温度范围 | 用途 |
| 440C不锈钢滚珠轴承 | ﹣40℃to 120℃ | 非水介质 |
| 陶瓷轴颈轴承 | ﹣75℃to 120℃ | 液体 |
| 石墨轴颈轴承 | ﹣75℃to 160℃ | 液体 |
| 碳化钨轴颈轴承 | ﹣50℃to 180℃ | 液体 |
| FR80指标参数 | |
| 性能参数 | |
| 精度: | 0.5% of rate和0.2% of rate两种 |
| 重复性: | 测量值的±0.1% |
| 响应时间: | 最大50毫秒相对于输入的改变 |
| 稳定性: | 6个月以上的稳定性是测量值的±0.1% |
| 环境温度的影响: | 超过工作温度范围是±0.25% |
| 安装位置的影响: | 能确保传感器满管和保证前后足够的直管段,则安装无影响 |
| 启动时间: | 从零流量开始需要50毫秒 |
| 预热时间: | 从送电到达到额定测量精度需要5分钟 |
| 传感器参数 | |
| 尺寸: | DN4 to DN250 |
| 被测流体温度范围: | ﹣50 to 120℃;(>120°C且≤180°C定制型可函寻销售工程师) |
| 传感器本体材质: | 304不锈钢,316L不锈钢 |
| 叶轮及附件材质: | 430F不锈钢,316L不锈钢,哈氏合金C |
| 滚珠轴承材质: | 316L SST轴承或陶瓷轴承 |
| 过程连接: | DIN PN10 to PN63 |
| 线圈阻抗: | 1600 Ω |
| 转换器参数 | |
| 环境温度范围: | 20 to 140° F (29 to 60℃) |
| 外壳材质: | 低铜压铸铝Nema 4X ,IEC60529 IP66(标准),可定制不锈钢材质转换器外壳 |
| 转换器密封圈: | 橡胶 |
| AC 86 to 265V ,50/60HZ,1A快速熔断保险;DC 16.8V to 31.2V, | |
| 电源: | 1A快速熔断保险;或者3.6V电池供电 |
| 通讯协议: | RS485通讯(MODBUS协议) |
| 防护等级: | IP65&IP68 |
| 电气接口: | M20*1.5 |
| 功率: | 3W |
| 4 to 20 mA电流输出(用于瞬时流量),脉冲输出(用于总量) | |
| 输出: | 带高报警和低报警输出,二组常开触点,驱动能力:24VDC/30mA |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn