原理特点
甲醇流量计:在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑,当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
FR60指标参数 | |
性能参数 | |
精度: | 0.5% of rate 和0.2% of rate 两种 |
重复性: | 测量值的±0.1% |
响应时间: | 最大50 毫秒相对于输入的改变 |
稳定性: | 6个月以上的稳定性是测量值的±0.1% |
环境温度的影响: | 超过工作温度范围是±0.25%测量值 |
安装位置的影响: | 需确保传感器满管和保证了前后足够的直管段,则安装无影响 |
启动时间: | 从零流量开始需要50毫秒 |
预热时间: | 从通电到达到额定测量精度需要5分钟 |
传感器参数 | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被测流体温度范围: | -40 to 120℃, |
传感器本体材质: | 不锈钢1.4301(304) ,不锈钢1.4435(316L) |
叶轮及附件材质: | 430F不锈钢 ,不锈钢1.4435(316L),哈氏合金C |
耐压等级: | PN10 to PN63 |
线圈阻抗: | 1600Ω |
接线盒参数 | |
环境温度范围: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接线盒材质: | 不锈钢1.4301(304),IEC60529 IP66 (标准),可定制不锈钢1.4435(316L) |
转换器密封圈: | 橡胶 |
电源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔断保险; |
防护等级: | IP65&IP67 |
电气接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
输出: | 脉冲输出(用于总量) |
部件 | 描述 |
1A 1B 1C 1D | 传感器外壳 |
2 | 定位环 |
3 | 防松螺母 |
4 | 信号线连接头 |
5 | 检测探头 |
6 | 支撑 |
7 | 叶轮和轴承组件 |
尺寸(mm) | 可测流量范围(流速影响精度) | 尺寸(mm) | 可测流量范围(流速影响精度) | ||
最小m³/h | 最大m³/h | 最小m³/h | 最大m³/h | ||
4 | 0.005 | 0.317 | 50 | 0.71 | 49.5 |
6 | 0.01 | 0.712 | 65 | 1.2 | 84 |
10 | 0.028 | 1.978 | 80 | 1.81 | 127 |
15 | 0.064 | 4.5 | 100 | 2.83 | 198 |
20 | 0.113 | 7.9 | 125 | 4.42 | 309 |
25 | 0.177 | 12.4 | 150 | 6.36 | 445 |
32 | 0.289 | 20.3 | 200 | 11.3 | 792 |
40 | 0.452 | 31.7 | 250 | 17.67 | 1236 |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn