原理特点
分体式电磁流量计:测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流量方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触
技术参数 | |
公称通径(mm): | 管道式四氟衬里:DN15~DN800 |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200(特殊规格可定制) | |
温差范围: | 2~75°C |
测温范围: | 4~95°C |
温度分辨率: | 0.01°C |
精确度: | 0.1°C |
精度等级: | 1级、2级 |
被测介质温度: | 高温橡胶衬里:-20~+90℃ |
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | |
额定工作压力: (高压可定制) |
DN15-DN80:≤2.5MPa |
DN80-DN150:≤1.6MPa | |
DN200-DN800:≤1.0MPa | |
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) |
流速范围: | 0.3-12m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 4~20mA:0~750KΩ |
供电电源: | AC 220V&DC 24V | |
消耗总功率: | 小于20W | |
连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、螺纹连接 | |
环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | |
防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | |
环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | |
要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥3DN | |
流动方向: | 正,反,净流量 | |
执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |
销售使用地标准(订货备注) | ||
LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | ||
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | ||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | ||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |
地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn