地址:上海市闵行区梅莲工业园沪光东路89号2栋1层 (201108)
电话:021-54430662
传真:021-52271113
邮箱:info@kewill-auto.com.cn
公称通径(mm) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 | 流速范围: | 0.3-12m/s | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200(特殊规格可定制) | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5KΩ |
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750KΩ | ||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000Hz内设定带光电 | |
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | 隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电 | ||
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | 源≤35V导通时集电极最大电流为250mA。 | ||
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连 | ||
额定工作压力: (高压可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 接、螺纹连接 | ||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | ||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | |
G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥3DN | ||
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | 销售使用地标准(订货备注) | |||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | 电气连接方式: | M20*1.5 | ||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |